アレルギーについて Allergy Ingredients
「アレルギー情報一覧」ご利用上の注意
①「アレルギー情報一覧」のアレルギー物質は食品衛生法により表示が義務付けられている『特定原材料』8品目と表示が推奨されている『特定原材料に準ずるもの』20品目です。
『特定原材料』8品目
卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生・くるみ
『特定原材料に準ずるもの』20品目
あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・アーモンド
②原材料に使用している場合●印、コンタミネーションの場合は△印をアレルギー情報一覧表に表示しています。
※コンタミネーションとは、食品を製造する際に、機械や器具から アレルギー物質が意図せずに混入することです。
上記「ご利用上の注意」に同意の上、下記アレルギー情報をご利用ください。
アレルギー情報一覧表
| 商品名 | 卵 | 乳 | 小麦 | エビ | カニ | そば | 落花生 | アワビ | イカ | イクラ | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | サケ | サバ | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | アーモンド | 1枚あたりのエネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトプレーン | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 138 |
| ソフトチョコチップ※準チョコレート使用 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 142 |
| ティラミス | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 80 |
| アップルカスタード※アップル香料使用 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | ● | △ | △ | 83 |
| チョコレートチップ | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 73 |
| セサミ | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | ● | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 76 |
| オールドファッションシュガー | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 75 |
| ダブルチョコナッツ※準チョコレート使用 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | ● | 83 |
| アーモンドチョコチップ※準チョコレート使用 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | ● | 83 |
| バタースカッチ※製品中 バター6.9% | △ | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 84 |
| コーンフレーク | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ● | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 76 |
| ヨーグルト※製品中 ヨーグルト2.7%(生換算) | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 75 |
| 紅茶 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 75 |
| キャラメルカスタード | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 81 |
| ココナッツ | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 72 |
| 苺りんぐ※苺香料使用 | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 81 |
| キャラメルチョコチップ | ● | ● | ● | × | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | ● | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 72 |
